为提升学生工程实践与创新能力,推动智能交通技术在校园场景中的应用,近期学院在A校区第九教学楼9410成功举办第一届粤嵌杯校园比赛。本次比赛由学院主办,粤嵌科技提供技术支持与指导。
本次比赛共吸引65名学生报名参赛,分别涉及2023级、2024级、2025级三个年级段,涵盖电子科学与技术、工业工程、人工智能、软件工程、数据科学与大数据技术、虚拟现实技术专业。
经过作品展示与现场评审,最终评选一等奖2组,二等奖4组,三等奖6组。
以下为此次竞赛获奖名单:
姓名 | 专业 | 项目名称 | 获奖等级 |
贾金燕 | 数据科学与大数据技术4班 | STM32机械臂小车 | 一等奖 |
张银殊 | 数据科学与大数据技术4班 | STM32机械臂小车 |
张靓姝 | 数据科学与大数据技术4班 | STM32机械臂小车 |
周添运 | 数据科学与大数据技术4班 | 鸿蒙小车+STM32机械臂小车 | 一等奖 |
汤镇铭 | 数据科学与大数据技术4班 | 鸿蒙小车+STM32机械臂小车 |
谭俊怡 | 数据科学与大数据技术4班 | 鸿蒙小车+STM32机械臂小车 |
程鹏 | 人工智能1班 | 鸿蒙小车 | 二等奖 |
汪婧妤 | 人工智能2班 | 鸿蒙小车 |
段蔓 | 人工智能1班 | 鸿蒙小车 |
陈杨 | 软件工程五班 | 鸿蒙小车 | 二等奖 |
孟鸿基 | 软件工程2班 | 鸿蒙小车 |
张鸿博 | 软件工程2班 | 鸿蒙小车 |
张欣 | 虚拟现实技术2班 | 鸿蒙小车 | 二等奖 |
何乐芝 | 虚拟现实技术2班 | 鸿蒙小车 |
王丽梅 | 虚拟现实技术2班 | 鸿蒙小车 |
段苗禾 | 数据科学与大数据技术4班 | 鸿蒙小车 | 二等奖 |
吴婉晴 | 数据科学与大数据技术 | 鸿蒙小车 |
熊光昊 | 数据科学与大数据技术4班 | 鸿蒙小车 |
杨富永 | 虚拟现实技术2班 | 鸿蒙小车 | 三等奖 |
吴仁杰 | 虚拟现实技术2班 | 鸿蒙小车 |
罗亮 | 虚拟现实技术2班 | 鸿蒙小车 |
张悦 | 工业工程3班 | 鸿蒙小车 | 三等奖 |
舒雨 | 工业工程3班 | 鸿蒙小车 |
屈如意 | 工业工程3班 | 鸿蒙小车 |
王可怡 | 软件工程5班 | 鸿蒙小车 |
李炜烨 | 软件工程1班 | 鸿蒙小车 | 三等奖 |
邓悦 | 软件工程1班 | 鸿蒙小车 |
刘婉婕 | 工业工程2班 | 鸿蒙小车 | 三等奖 |
杨忻宇 | 工业工程2班 | 鸿蒙小车 |
晏烩香 | 工业工程2班 | 鸿蒙小车 |
黄文杰 | 数据科学与大数据技术4班 | 鸿蒙小车 | 三等奖 |
罗清松 | 数据科学与大数据技术4班 | 鸿蒙小车 |
杨文渊 | 数据科学与大数据技术4班 | 鸿蒙小车 |
朱敏 | 数据科学与大数据技术2班 | STM32机械臂小车 | 三等奖 |
冯江楠 | 数据科学与大数据技术2班 | STM32机械臂小车 |
本次竞赛是学院与粤嵌科技深化产教融合的一次成功实践。比赛不仅锻炼了学生的实践动手能力,也促进了校企之间的技术交流。学院将继续鼓励学生参与高水平企业竞赛,助力应用型人才培养。
